2025-2026年常用药物清单
鱼药名称 | 成分 | 作用与用途 | 用法与用量 | 休药期 |
聚维酮碘溶液 | 聚维酮碘 | 用于养殖水体的消毒 | 用水稀释300-500倍后,泼洒:一次量,每1m3水体,0.45-0.75ml,隔日1次,连用2-3次;预防,每1m3水体,0.45-0.75ml,每隔7日1次 | 500度日 |
菌毒清(二氧化氯) | 稳定性一元二氧化氯 | 净化、改善水质 | 0.16-0.3g/m3(100-200g/亩.米)10-15天使用一次,可隔一天连用二次。 清塘消毒:0.4g-0.6g/m3(267-400g/亩.米)均匀泼洒 | 未规定 |
三黄粉 | 大黄、黄芪、黄柏、大青叶 | 清热解毒,主治细菌性败血症、烂鳃、肠炎和赤皮 | 熬汁:本品5g拌饵一公斤,连喂10天 | 未规定 |
五黄粉 | 大黄、黄岑、黄柏、黄连、黄芪 | 抑菌杀毒,对导致烂鳃、肠炎、疱疹等病原菌有抑制作用,增强免疫力 | 熬汁:本品5g拌饵一公斤,连喂3-5天 | 未规定 |
板黄散 | 板蓝根、大黄等 | 抗病毒、对病毒性出血有抑制作用,消炎止血 | 将板黄散与少量水调成糊状,5g拌饵一公斤,连喂5-7天 | 未规定 |
肝胆多维 | 高稳VC、VE、VK、微量元素生物酶 | 预防输死恒动物肝胆病发生,预防因环境变化造成的应激反应 | 内服:本品拌入饲料投喂,每200kg饲料使用本品500g,连喂5-7天 | 未规定 |
鱼药名称 | 成分 | 作用与用途 | 用法与用量 | 休药期 |
水霉净 | 有机酸、抗真菌浓缩液、抑菌剂、稳定剂 | 预防和消除水霉菌 | 挂药:周长100米箱挂25瓶,周长160米箱挂48瓶,连挂5次,三天换一次 | 500度日 |
解毒高稳VC | 高稳定性VC | 强效解毒,增强鱼体抗应激能力和免疫力 | 预防:每公斤饲料拌药1g,治疗:每公斤饲料拌药2g,连用5-7天 | 未规定 |
甲苯咪唑 | 甲苯咪唑 | 用于驱除水体中指环虫、伪指环虫、三代虫等单殖吸虫 | 挂药:8*8箱挂4瓶,12*12箱挂6-8瓶,连挂10天 | 500度日 |
龙洋知鲜(青海)股份有限公司

