| 2025年及2026年疾病预防及治疗情况 | |||||
| 月份 | 规格 | 易发病情 | 采取措施 | 常规药品用量 | 休药期 |
| 1月份 | 所有鱼 | 水温降低,平均水温6℃左右。鱼摄食量减少,鱼体抵抗力降低,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月1次。 | 一、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱(泼洒) | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在5月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在5月份结束。 |
| 2月份 | 所有鱼 | 水温降低,平均水温4-6℃左右。鱼摄食量减少,鱼体抵抗力降低,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月1次。 | 一、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱(泼洒) | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在6月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在6月份结束。 |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料加肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 3月份 | 所有鱼 | 水温降低,平均水温4℃左右。鱼摄食量减少,鱼体抵抗力降低,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月1次。 | 一、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱(泼洒) | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在7月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在7月份结束。 |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患烂鳃、胀鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 4月份 | 所有鱼 | 水温回升至6℃以上,细菌性疾病容易感染,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中和下旬所有网箱挂水霉净预防水霉2次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 | 一、水霉净20-30瓶/箱(挂瓶)。 二、每立方水体聚维酮碘1ppm. | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在8月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在8月份结束。 |
| 50g以下 | 三代虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周一次,投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天镜检1次 | 指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。 | 指环虫K粉并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 5月份 | 所有鱼 | 水温回升至9℃以上,细菌性疾病容易感染,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中、下旬所有网箱挂水霉净预防水霉1次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 一、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱(泼洒) 三、分箱前后苗肝胆多维拌料2g/kg投喂7天 | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在9月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在9月份结束。 |
| 50g以下 | 三代虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。及时更换网衣,降低养殖密度。 指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次 | 指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。 | 指环虫K粉并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 6月份 | 所有鱼 | 水温升至16℃左右,细菌性疾病容易感染,易烂鳃,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强。投喂、分箱等易发生机械损伤,进而造成细菌感染。 | 一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 一、每立方水体聚维酮碘1ppm 二、分箱前后的苗肝胆多维2g/kg拌料投喂7天. | 一、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在83天后,在9月份结束。 二、肝胆多维并未规定休药期。 |
| 50g以下 | 三代虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天镜检1次 | 指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。 | 指环虫K粉并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 7月份 | 所有鱼 | 水温升至18℃左右,细菌性疾病容易感染,易烂鳃,小瓜虫、三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,投喂、分箱等易发生机械损伤,进而造成细菌感染。 | 一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 每立方水体聚维酮碘1ppm. | 聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在62天后,在9月份结束。 |
| 50g以下 | 三代虫、小瓜虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋,投喂瓜虫净预防小瓜虫。鱼苗每天镜检1次 | 一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。 二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克,连续投喂10天 | 一、指环虫K粉并未规定休药期。 二、瓜虫净并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 8月份 | 所有鱼 | 水温升至20℃以上,细菌性疾病容易感染,易烂鳃,小瓜虫、三代虫易感染。鱼摄食量减少,鱼体免疫力降低,应减少投喂量,减少投喂次数,避免应激反应造成死亡。投喂、洗网等易发生机械损伤产生细菌感染。 | 一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶/箱,连续5天,每月2次 二、鱼苗每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 每立方水体聚维酮碘1ppm. | 聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在50天后,在10月份结束。 |
| 50g以下 | 小瓜虫、三代虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋,投喂瓜虫净预防小瓜虫。 鱼苗每天镜检1次。 | 一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。 二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克,连续投喂10天 | 一、指环虫K粉并未规定休药期。 二、瓜虫净并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 9月份 | 所有鱼 | 水温下降至18℃左右,细菌性疾病容易感染,三代虫易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤,造成细菌感染。 | 一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 每立方水体聚维酮碘1ppm. | 聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在62天后,在11月份结束。 |
| 50g以下 | 三代虫易感染 | 保持网衣清洁,每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次,投喂指环虫K粉预防三代虫。 | 指环虫K粉每公斤饲料10g。连续投喂10天。 | 指环虫K粉并未规定休药期。 | |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 10月份 | 所有鱼 | 水温降至15℃左右,细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 一、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶)。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱(泼洒) 三、分箱前后苗肝胆多维拌料2g/kg投喂7天 | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在100天后。在来年1月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在100天后,在来年1月份结束。 三、肝胆多维并未规定休药期。 |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,各连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 11月份 | 所有鱼 | 水温降至11℃左右,细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加,鱼体免疫力开始增强,洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、水霉净30-45瓶/箱(挂瓶) 三、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 一、三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 二、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在来年3月份左右结束. |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |
| 12月份 | 所有鱼 | 水温降至8℃左右,细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始下降,鱼体免疫力开始减弱,洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。 | 一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶,连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵,连续7天。 | 一、水霉净20-30瓶/网箱。(挂瓶) 二、每立方水体聚维酮碘1ppm. | 一、水霉净休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后。在来年4月份左右结束。 二、聚维酮碘休药期为500度日,根据温度计算,休药期结束最多在125天后,在来年4月份结束。 |
| 5g以下鱼苗 | 上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃 | 一、加强水质管理,关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵,连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。 | 一、三黄粉3克-5克/公斤饲料,肝胆多维2克/公斤饲料,同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%,盐浴时间30分钟-60分钟。 | 三黄粉和肝胆多维并未规定休药期。 | |

